Tebu dibagi menjadi tiga kelompok kemasakan Mulai dari mask awal ,Tengah, Lambat. berikut daftar nama-nama tebu:
PENULISAN NAMA-NAMA VARIETAS TEBU 2013 | ||||
NO | NAMA VARIETAS SEMULA | NAMA BENAR | KEMASAKAN | |
1 | PS 86-8504 | PS 862 | Awal | |
2 | RGM 99-599 | GMP 4 | Akhir | |
3 | RGM 99-515 | RGM 3 | Akhir | |
2 | BM 95-14 | BM 95-14 | Awal | |
3 | BM 96-03 / PL 55 | BM 96-03/PL 55 | Awal | |
4 | PS 86-17538 | PS 863 | Awal | |
5 | BM 98-133 / PSBM 98-113 / PSBM 88-113 | PS 881 | Awal | |
6 | PS 92-752 | PS 92-752 | Awal | |
7 | PS 93-549 | PS 93-549 | Awal | |
8 | PS 93-88 | PS 93-88 | Awal | |
9 | PS 99-1130 | PS 99-1130 | Awal | |
10 | PSCO 90-2411 | PSCO 902 | Awal | |
11 | VMC 73-229 | VMC 73-229 | Awal | |
12 | BR/R 579 | B L | Lambat | |
13 | PS 86-10029 / CB 2009 | PS 864 | Lambat | |
14 | PS 92-1871 | PS 92-1871 | Lambat | |
15 | PS 94-619 | PS 94-619 | Lambat | |
16 | PS 95-428 | PS 95-428 | Lambat | |
17 | AN 20 | AN 20 | Tengah | |
18 | TK 386 | Cenning 1908 | Tengah | |
19 | Cokro | Cokro | Tengah | |
20 | RGM 97-8752 | GMP 1 | Tengah | |
21 | RGM 97-10120 | GMP 2 | Tengah | |
22 | K 89-200 | K 89-200 | Tengah | |
23 | SS 57 / PL 54 | Kentung | Tengah | |
24 | BM 96-05 / GM 25 / PA 198 | k k | Tengah | |
25 | PL 53 | PL 53 | Tengah | |
26 | PS 85-21460 | PS 851 | Tengah | |
27 | CB 6979 | PS 865 | Tengah | |
28 | PSBM 88-144 | PS 882 | Tengah | |
29 | PS 89-19529 | PS 891 | Tengah | |
30 | PS 95-1093 | PS 95-1093 | Tengah | |
31 | PS 97-137 | PS 92-750 | Tengah | |
32 | PS 97-226 | PS 97-226 | Tengah | |
33 | PS 97-579 | PS 97-579 | Tengah | |
34 | PS 97-604 | PS 97-604 | Tengah | |
35 | PS 98-121 | PS 98-121 | Tengah | |
36 | PS 99-1115 | PS 99-1115 | Tengah | |
37 | PSBM 89-38 | PSBM 89-38 | Tengah | |
38 | PSBM 90-44 | PSBM 901 | Tengah | |
39 | PS 92-750 | PSJK 922 | Tengah | |
40 | PSJT 94-33 | PSJT 940 | Tengah | |
41 | GTO 1 | TRISULA | Tengah | |
42 | GTO 2 | Tolangohula 2/TLH 2 | Tengah | |
43 | VMC 76-16 | VMC 76-16 | Tengah | |
44 | VMC 84-559 | VMC 84-559 | Tengah | |
45 | VMC 84-947 | VMC 84-947 | Tengah | |
46 | VMC 88-354 | VMC 88-354 | Tengah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar